Yardım Ametist Simya Eklerken Efsun sorunu

  • Konuyu açan Konuyu açan aykutleee
  • Açılış Tarihi Açılış Tarihi
  • Yanıt Yanıt 0
  • Gösterim Gösterim 311
Konu sahibi bu konuda soru soruyor. Sorusu ile ilgili bilgisi olanların yanıtlamasını bekliyor.

aykutleee

Üye
Üye
Mesaj
106
Çözümler
5
Beğeni
22
Puan
454
Ticaret Puanı
0
-- BU KONUDAKİ -- hepsini uyguladım yeni slot açıldı yeni ametistler eklendi ancak efsun gözükmedi ve ametisti takınca game.core verdi oyun kapandı. Oyunu tekrar açtığımda fark ettim ki yeni bir ejderha taşı kodu yazınca gelen ejderha taşı efsunsuz geliyor. Safiride aynı grenasıda yakutuda.

ch1 syser;

Kod:
Genişlet Daralt Kopyala
 PutAttributes: There is no AdditionalApply about 11 type dragon soul.
 PutAttributes: There is no AdditionalApply about 17 type dragon soul.

dragon_soul_table.txt;

C++:
Genişlet Daralt Kopyala
Group VnumMapper
{
    #--#    DragonSoulName    Type
    1    ¹é·æ¼®    11
    2    È·æ¼®    12
    3    dz·æ¼®    13
    4    ö·æ¼®    14
    5    ³ú·æ¼®    15
    6    Èæ·æ¼®    16
    7    ametist    17
}

Group BasicApplys
{
    Group ¹é·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value
        1    INT    10
        2    RESIST_ICE    10
    }

    Group È·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value
        1    STR    10
        2    RESIST_FIRE    10
    }
    Group dz·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value
        1    MAX_SP    500
        2    RESIST_WIND    10
    }
    Group ö·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value
        1    DEX    10
        2    RESIST_EARTH    10
    }
    Group ³ú·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value
        1    MAX_HP    1500
        2    RESIST_ELEC    10
    }
    Group Èæ·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value
        1    CON    10
        2    RESIST_DARK    10
    }
    Group ametist
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value
        1    INT    10
        2    STR    10
    }
}

Group AdditionalApplys
{
    Group ¹é·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value    Prob
        1    MAGIC_ATT_GRADE    15    10
        2    MAGIC_DEF_GRADE    15    10
        3    SKILL_DAMAGE_BONUS    15    10
        4    SKILL_DEFEND_BONUS    15    10
    }
    Group È·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value    Prob
        1    ATT_BONUS    300    10
        2    DEF_BONUS    200    10
        3    NORMAL_HIT_DAMAGE_BONUS    15    10
        4    NORMAL_HIT_DEFEND_BONUS    15    10
    }
    Group dz·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value    Prob
        1    MAX_HP    3000    10
        2    HP_REGEN    10    10
        3    STEAL_HP    10    10
        4    KILL_HP_RECOVER    5    10
        5    MAX_HP_PCT    20    10
    }
    Group ö·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value    Prob
        1    ATT_BONUS_TO_WARRIOR    15    10
        2    ATT_BONUS_TO_ASSASSIN    15    10
        3    ATT_BONUS_TO_SURA    15    10
        4    ATT_BONUS_TO_SHAMAN    15    10
        5    RESIST_WARRIOR    15    10
        6    RESIST_ASSASSIN    15    10
        7    RESIST_SURA    15    10
        8    RESIST_SHAMAN    15    10
    }
    Group ³ú·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value    Prob
        1    MAX_SP    1500    10
        2    SP_REGEN    10    10
        3    STEAL_SP    10    10
        4    KILL_SP_RECOVER    5    10
        5    MAX_SP_PCT    20    10
    }
    Group Èæ·æ¼®
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value    Prob
        1    BLOCK    10    10
        2    DODGE    10    10
        3    REFLECT_MELEE    10    10
        4    RESIST_CRITICAL    10    10
        5    RESIST_PENETRATE    10    10
    }
    Group ametist
    {
        #--#    Apply_Type    Apply_value    Prob
        1    BLOCK    10    10
        2    DODGE    10    10
        3    REFLECT_MELEE    10    10
        4    RESIST_CRITICAL    10    10
        5    RESIST_PENETRATE    10    10
    }

}

Group ApplyNumSettings
{
    Group Default
    {
        #--#    GRADE_NORMAL    GRADE_BRILLIANT    GRADE_RARE    GRADE_ANCIENT    GRADE_LEGENDARY    GRADE_MYTH
        basis    1    1    1    2    2    3
        add_min    0    0    0    0    0    0
        add_max    0    1    2    2    3    3
    }
}

Group WeightTables
{
    Group Default
    {
        Group GRADE_NORMAL
        {
            #--#    0    1    2    3    4    5    6
            STEP_LOWEST    1    2    3    0    0    0    0
            STEP_LOW    2    3    4    0    0    0    0
            STEP_MID    3    4    5    6    0    0    0
            STEP_HIGH    4    5    6    7    0    0    0
            STEP_HIGHEST    5    6    7    8    10    0    0
        }
        Group GRADE_BRILLIANT
        {
            STEP_LOWEST    3    4    5    6    0    0    0
            STEP_LOW    4    5    6    8    0    0    0
            STEP_MID    5    6    8    10    0    0    0
            STEP_HIGH    6    8    10    12    15    0    0
            STEP_HIGHEST    8    10    12    15    20    0    0
        }
        Group GRADE_RARE
        {
            #--#    0    1    2    3    4    5    6
            STEP_LOWEST    6    7    9    11    15    0    0
            STEP_LOW    7    9    11    15    20    0    0
            STEP_MID    9    11    15    20    25    0    0
            STEP_HIGH    11    15    20    25    30    0    0
            STEP_HIGHEST    15    20    25    30    40    0    0
        }
        Group GRADE_ANCIENT
        {
            #--#    0    1    2    3    4    5    6
            STEP_LOWEST    10    12    15    18    20    0    0
            STEP_LOW    12    15    18    20    25    0    0
            STEP_MID    15    18    20    25    35    0    0
            STEP_HIGH    18    20    25    35    40    0    0
            STEP_HIGHEST    20    25    35    40    60    80    0
        }
        Group GRADE_LEGENDARY
        {
            #--#    0    1    2    3    4    5    6
            STEP_LOWEST    30    35    40    45    50    0    0
            STEP_LOW    35    40    45    50    55    0    0
            STEP_MID    40    45    50    55    65    0    0
            STEP_HIGH    45    50    55    65    75    90    0
            STEP_HIGHEST    50    55    65    75    90    105    120
        }   
        Group GRADE_MYTH
        {
            #--#    0    1    2    3    4    5    6
            STEP_LOWEST    70    80    100    110    120    0    0
            STEP_LOW    80    100    110    120    130    0    0
            STEP_MID    100    110    120    130    150    0    0
            STEP_HIGH    110    120    130    150    160    180    0
            STEP_HIGHEST    120    130    150    160    180    200    210
        }
    }
}

Group RefineGradeTables
{
    Group Default
    {
        #--#    NEED_COUNT    FEE    GRADE_NORMAL    GRADE_BRILLIANT    GRADE_RARE    GRADE_ANCIENT    GRADE_LEGENDARY    GRADE_MYTH
        GRADE_NORMAL    2    100000    30    70    0    0    0    0
        GRADE_BRILLIANT    2    250000    0    40    60    0    0    0
        GRADE_RARE    2    500000    0    0    55    45    0    0
        GRADE_ANCIENT    2    750000    0    0    0    70    30    0
        GRADE_LEGENDARY    2    1000000    0    0    0    0    80    20
    }
}

Group RefineStepTables
{
    Group Default
    {
        #--#    NEED_COUNT    FEE    STEP_LOWEST    STEP_LOW    STEP_MID    STEP_HIGH    STEP_HIGHEST
        STEP_LOWEST    2    2000    0    100    0    0    0
        STEP_LOW    2    3000    0    20    75    0    0
        STEP_MID    2    4000    0    0    60    50    0
        STEP_HIGH    2    5000    0    0    0    60    50
    }
}

Group RefineStrengthTables
{
    #Group Default
    #{
    #    #--#    FEE    0    1    2    3    4    5
    #    MATERIAL_DS_REFINE_NORMAL    10000    100    90    80    70    60    50
    #    MATERIAL_DS_REFINE_BLESSED    20000    100    90    80    70    60    50
    #    MATERIAL_DS_REFINE_HOLLY    30000    100    90    80    70    60    50
    #}
    Group Default
    {
        #--#    FEE    0    1    2    3    4    5
        MATERIAL_DS_REFINE_NORMAL    10000    100    90    80    70    60    50
        MATERIAL_DS_REFINE_BLESSED    20000    100    90    80    70    60    50
        MATERIAL_DS_REFINE_HOLLY    30000    100    90    80    70    60    50
    }
}

Group DragonHeartExtTables
{
    Group Default
    {
        #--#    1    2    3    4    5
        CHARGING    0    5    15    30    50
        GRADE_NORMAL    80    0    0    0    0
        GRADE_BRILLIANT    0    70    0    0    0
        GRADE_RARE    0    0    0    60    0
        GRADE_ANCIENT    0    0    0    50    0
        GRADE_LEGENDARY    0    0    0    0    50
        GRADE_MYTH    0    0    0    0    50
    }
}

Group DragonSoulExtTables
{
    Group Default
    {
        #--#    Prob    ByProduct
        GRADE_NORMAL    100    30270
        GRADE_BRILLIANT    100    30270
        GRADE_RARE    100    30270
        GRADE_ANCIENT    100    30270
        GRADE_LEGENDARY    100    30270
        GRADE_MYTH    100    30270
    }
}
 
Geri
Üst