Çözüldü Simya Bonusları Karaktere İşlemiyor

  • Konuyu açan Konuyu açan ercumerc19
  • Açılış Tarihi Açılış Tarihi
  • Yanıt Yanıt 16
  • Gösterim Gösterim 906
Bu konu çözüme ulaştırılmıştır. Çözüm için konuya yazılan tüm yorumları okumayı unutmayın. Eğer konudaki yorumlar sorununuzu çözmediyse yeni bir konu açabilirsiniz.
Durum
İçerik kilitlendiği için mesaj gönderimine kapatıldı.

ercumerc19

Geliştirici
Geliştirici
MT Üye
Editör
Mesaj
425
Çözümler
19
Beğeni
867
Puan
839
Ticaret Puanı
0
Merhaba Mmotutkanlari üyeleri

Simyayı çalıştırdığımda karaktere herhangi bir bonus eklemiyor. Bu bonuslar nerden düzenleniyor bir bilgisi olan varmı? Karaktere işlemesi için nasıl bir yol izlemem gerek yol gösterirseniz sevinirim.
 
Çözüm
@Trashy Hocam sayesinde sorun çözülmüştür. Kendi denediklerim mitsi simya oldugu için sunucu açılmıyormuş. Sonradan farkettim @Trashy gönderdiği yeni dosya sayesinde sorun çözülmüştür.
Çalışan dosya.

Kod:
Genişlet Daralt Kopyala
# ¿ëÈ¥¼® Å×À̺íµé...                                      
# TAB À¸·Î ±¸ºĞµÇ´Ï ¿¢¼¿·Î º¼ °Í.                                      
# vimÀ¸·Î º»´Ù¸é ÅÇ°£ °£°İÀ» Á¶Á¤ÇÏ°í º¼ °Í. (set ts=16 Ãßõ)                                      
# Å« µû¿ÈÇ¥·Î ¹ÀÎ ºÎºĞÀº ¾È ±¸ºĞ.                                        
# \" À̵ı°Å Áö¿ø ¾ÈÇÔ.                                      
                                       
# ¿ëÈ¥¼® Vnum¿¡ ´ëÇÑ comment                                      
# ITEM VNUMÀ» 10¸¸ ÀÚ¸®ºÎÅÍ, FEDCBA¶ó°í ÇÑ´Ù¸é...
Kod:
Genişlet Daralt Kopyala
110000~110099    최하급 일반 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
110100~110199    하급 일반 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
110200~110299    중급 일반 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
110300~110399    고급 일반 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
110400~110499    최고급 일반 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
111000~111099    최하급 화려한 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
111100~111199    하급 화려한 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
111200~111299    중급 화려한 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
111300~111399    고급 화려한 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
111400~111499    최고급 화려한 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
112000~112099    최하급 희귀한 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
112100~112199    하급 희귀한 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
112200~112299    중급 희귀한 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
112300~112399    고급 희귀한 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
112400~112499    최고급 희귀한 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
113000~113099    최하급 고대의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
113100~113199    하급 고대의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
113200~113299    중급 고대의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
113300~113399    고급 고대의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
113400~113499    최고급 고대의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
114000~114099    최하급 전설의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
114100~114199    하급 전설의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
114200~114299    중급 전설의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
114300~114399    고급 전설의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
114400~114499    고급 전설의 백룡석    ITEM_DS    DS_SLOT1    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
120000~120099    최하급 일반 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
120100~120199    하급 일반 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
120200~120299    중급 일반 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
120300~120399    고급 일반 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
120400~120499    최고급 일반 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
121000~121099    최하급 화려한 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
121100~121199    하급 화려한 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
121200~121299    중급 화려한 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
121300~121399    고급 화려한 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
121400~121499    최고급 화려한 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
122000~122099    최하급 희귀한 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
122100~122199    하급 희귀한 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
122200~122299    중급 희귀한 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
122300~122399    고급 희귀한 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
122400~122499    최고급 희귀한 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
123000~123099    최하급 고대의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
123100~123199    하급 고대의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
123200~123299    중급 고대의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
123300~123399    고급 고대의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
123400~123499    최고급 고대의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
124000~124099    최하급 전설의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
124100~124199    하급 전설의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
124200~124299    중급 전설의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
124300~124399    고급 전설의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
124400~124499    고급 전설의 화룡석    ITEM_DS    DS_SLOT2    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
130000~130099    최하급 일반 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
130100~130199    하급 일반 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
130200~130299    중급 일반 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
130300~130399    고급 일반 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
130400~130499    최고급 일반 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
131000~131099    최하급 화려한 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
131100~131199    하급 화려한 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
131200~131299    중급 화려한 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
131300~131399    고급 화려한 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
131400~131499    최고급 화려한 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
132000~132099    최하급 희귀한 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
132100~132199    하급 희귀한 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
132200~132299    중급 희귀한 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
132300~132399    고급 희귀한 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
132400~132499    최고급 희귀한 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
133000~133099    최하급 고대의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
133100~133199    하급 고대의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
133200~133299    중급 고대의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
133300~133399    고급 고대의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
133400~133499    최고급 고대의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
134000~134099    최하급 전설의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
134100~134199    하급 전설의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
134200~134299    중급 전설의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
134300~134399    고급 전설의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
134400~134499    고급 전설의 풍룡석    ITEM_DS    DS_SLOT3    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   
140000~140099    최하급 일반 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
140100~140199    하급 일반 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
140200~140299    중급 일반 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
140300~140399    고급 일반 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
140400~140499    최고급 일반 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
141000~141099    최하급 화려한 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
141100~141199    하급 화려한 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
141200~141299    중급 화려한 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
141300~141399    고급 화려한 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
141400~141499    최고급 화려한 철룡석    ITEM_DS    DS_SLOT4    1    ANTI_STACK    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    TIMER_BASED_ON_WEAR    43200    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
