Yardım erkek kostümlerin özellikleri gözükmüyor

  • Konuyu açan Konuyu açan classone45
  • Açılış Tarihi Açılış Tarihi
  • Yanıt Yanıt 0
  • Gösterim Gösterim 32
Konu sahibi bu konuda soru soruyor. Sorusu ile ilgili bilgisi olanların yanıtlamasını bekliyor.

classone45

Üye
Üye
Mesaj
81
Çözümler
2
Beğeni
3
Puan
414
Ticaret Puanı
0
Erkek kostümlerin özellikleri gözükmüyor ancak kız kostümlerin gözüküyor ve kız kostümlerin önizlemeside gözükmüyor.

2.webp
1.webp


proto:
Genişlet Daralt Kopyala
600    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_FEMALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25001    0    0    0    0    0
601    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_FEMALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25003    0    0    0    0    0
602    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_FEMALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25005    0    0    0    0    0
603    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_FEMALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25007    0    0    0    0    0
604    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_FEMALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25009    0    0    0    0    0
605    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_FEMALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25011    0    0    0    0    0
606    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_FEMALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25013    0    0    0    0    0
607    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_FEMALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25015    0    0    0    0    0
608    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_FEMALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25017    0    0    0    0    0
609    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_MALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25001    0    0    0    0    0
610    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_MALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25003    0    0    0    0    0
611    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_MALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25005    0    0    0    0    0
612    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_MALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25007    0    0    0    0    0
613    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_MALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25009    0    0    0    0    0
614    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_MALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25011    0    0    0    0    0
615    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_MALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25013    0    0    0    0    0
616    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_MALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25015    0    0    0    0    0
617    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_MALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25017    0    0    0    0    0
618    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_FEMALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25019    0    0    0    0    0
619    Ææ½Ìº¹    ITEM_COSTUME    COSTUME_BODY    2    ANTI_MALE | ANTI_DROP | ANTI_SELL | ANTI_GIVE | ANTI_STACK | ANTI_MYSHOP | ANTI_WOLFMAN    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    REAL_TIME    86400    LIMIT_NONE    0    APPLY_MAX_HP    5000    APPLY_ATTBONUS_HUMAN    5    APPLY_NONE    0    5    0    0    25019    0    0    0    0    0
 
Üst