Çözüldü İtem proto sorunu

  • Konuyu açan Konuyu açan Happy Way
  • Açılış Tarihi Açılış Tarihi
  • Yanıt Yanıt 14
  • Gösterim Gösterim 100
Bu konu çözüme ulaştırılmıştır. Çözüm için konuya yazılan tüm yorumları okumayı unutmayın. Eğer konudaki yorumlar sorununuzu çözmediyse yeni bir konu açabilirsiniz.
Durum
İçerik kilitlendiği için mesaj gönderimine kapatıldı.

Happy Way

Üye
Üye
Mesaj
143
Çözümler
14
Beğeni
57
Puan
749
Ticaret Puanı
0
Offical item protoya geçiş yaparken şu sysseri alıyorum
SYSERR: Jul 11 21:21:11 :: Set_Proto_Item_Table: ItemProto Reading Failed : Invalid value. (index: 24, col: 24, value: 0)
SYSERR: Jul 11 21:21:11 :: Set_Proto_Item_Table: 0 ~ 24 Values: 1,0,9,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
yardımcı olabilecek varmı tam olarak nereye bakmalıyım
 
Offical item protoya geçiş yaparken şu sysseri alıyorum
SYSERR: Jul 11 21:21:11 :: Set_Proto_Item_Table: ItemProto Reading Failed : Invalid value. (index: 24, col: 24, value: 0)
SYSERR: Jul 11 21:21:11 :: Set_Proto_Item_Table: 0 ~ 24 Values: 1,0,9,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
yardımcı olabilecek varmı tam olarak nereye bakmalıyım
syserr'da görüldüğü gibi 24. satır ve 24. sütunda bir hata olduğunu gösteriyor orayı kontrol ediniz.
 
apply kısmınıda geçirdin mi efsunları geçirmediysen ondan olmuştur belki?
 
Linkleri görebilmek için giriş yap veya kayıt ol.

1 den 24e kadar itemleri kod editörüne yüklemen mümkün mü mobilim

İtem proto 1-24:
Genişlet Daralt Kopyala
Vnum    Name    Type    SubType    Size    AntiFlags    Flags    WearFlags    ImmuneFlags    ShopBuyPrice    ShopSellPrice    RefinedVnum    RefineSet    AlterToMagicItemPercent    LimitType0    LimitValue0    LimitType1    LimitValue1    ApplyType0    ApplyValue0    ApplyType1    ApplyValue1    ApplyType2    ApplyValue2    Value0    Value1    Value2    Value3    Value4    Value5    Specular    GainSocketPercent    AddonType
1    µ·²Ù·¯¹Ì    ITEM_ELK    0    1    NONE    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    LIMIT_NONE    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2    Çѱ¹¹«½Ö¹öÁ¯    ITEM_NONE    0    1    NONE    NONE    NONE    NONE    0    0    0    0    0    LIMIT_NONE    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
10    µµ+0    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    0    0    11    1    15    LEVEL    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    22    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    15    19    13    15    0    0    1    0
11    µµ+1    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    100    100    12    2    15    LEVEL    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    22    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    15    19    13    15    7    0    1    0
12    µµ+2    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    100    100    13    3    15    LEVEL    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    22    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    15    19    13    15    14    0    1    0
13    µµ+3    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    100    150    14    4    15    LEVEL    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    22    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    15    19    13    15    21    0    1    0
14    µµ+4    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    100    150    15    5    15    LEVEL    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    22    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    15    19    13    15    28    30    1    0
15    µµ+5    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    100    200    16    6    15    LEVEL    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    22    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    15    19    13    15    35    40    1    0
16    µµ+6    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    100    250    17    7    15    LEVEL    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    22    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    15    19    13    15    42    50    1    0
17    µµ+7    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    100    350    18    8    15    LEVEL    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    22    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    15    19    13    15    49    65    1    0
18    µµ+8    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    100    500    19    9    15    LEVEL    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    22    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    15    19    13    15    56    80    1    0
19    µµ+9    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    100    750    0    0    15    LEVEL    0    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    22    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    15    19    13    15    63    100    1    0
20    Àå°Ë+0    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    400    400    21    1    15    LEVEL    5    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    27    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    13    15    15    19    0    0    1    0
21    Àå°Ë+1    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    400    500    22    2    15    LEVEL    5    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    27    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    13    15    15    19    7    0    1    0
22    Àå°Ë+2    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    400    500    23    3    15    LEVEL    5    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    27    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    13    15    15    19    14    0    1    0
23    Àå°Ë+3    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    400    500    24    4    15    LEVEL    5    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    27    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    13    15    15    19    21    0    1    0
24    Àå°Ë+4    ITEM_WEAPON    WEAPON_SWORD    2    ANTI_MUDANG | ANTI_WOLFMAN    ITEM_TUNABLE    WEAR_WEAPON    NONE    400    500    25    5    15    LEVEL    5    LIMIT_NONE    0    APPLY_ATT_SPEED    27    APPLY_NONE    0    APPLY_NONE    0    0    13    15    15    19    28    30    1    0
 
daha ilk itemden hata yaşamışsın ama anlamadım sebebini normalde çalışıyor
 
Protoreader dosyalarını başka filesten çekip yeni değerleri ona ekledim o filesin item protolarını geçirdim problem çözüldü
 
Çözüm
Durum
İçerik kilitlendiği için mesaj gönderimine kapatıldı.
Üst